테이블00 미어켓 조사

2023.08.21 14:22

연구 데이터

  1. 1조사한 동물 종을 선택해주세요.
    미어캣
  2. 2연구자이름.
    김하진
  3. 3동물원의 위치와 이름은 무엇인가요?
    미어캣_서울특별시 마포구 테이블에이
  4. 4동물원 방문 날짜는 언제인가요?
    2023-08-21
  5. 5 동물원 조사 시간은 언제인가요?
    13:00~14:00
  6. 6사육장 내에는 동물이 총 몇마리 살고 있나요?
    4

행동목록 (Ethogram)

  • 숫자만 입력 가능합니다.
  • 분초 일반 행동 사회적행동 비정상행동 보이지않음 움직임없음 알수없음
    1분 0 2 0 1 1 0
    2분 2 0 0 2 0 0
    3분 1 2 0 1 0 0
    4분 3 0 0 1 0 0
    5분 2 0 0 2 0 0
    6분 2 0 0 2 0 0
    7분 3 0 0 1 0 0
    8분 1 3 0 0 0 0
    9분 3 0 0 0 0 1
    10분 3 0 0 0 1 0
    11분 2 2 0 0 0 0
    12분 2 0 0 2 0 0
    13분 2 0 0 1 1 0
    14분 3 0 0 0 1 0
    15분 2 0 0 0 2 0
    16분 2 0 0 0 2 0
    17분 3 0 0 0 1 0
    18분 3 0 0 0 1 0
    19분 2 0 0 1 1 0
    20분 2 0 0 0 0 2
    21분 1 0 0 1 1 1
    22분 2 0 0 0 1 1
    23분 2 0 0 0 2 0
    24분 2 0 0 0 2 0
    25분 0 0 0 0 2 2
    26분 2 0 0 0 1 1
    27분 2 0 0 0 1 1
    28분 2 0 0 1 1 0
    29분 2 0 0 1 1 0
    30분 2 0 0 2 0 0
    31분 1 2 0 0 1 0
    32분 3 0 0 0 1 0
    33분 2 0 0 0 1 1
    34분 2 0 0 0 1 1
    35분 2 0 0 0 0 2
    36분 2 0 0 0 1 1
    37분 2 0 0 0 1 1
    38분 2 0 0 0 0 2
    39분 2 0 0 0 0 2
    40분 2 0 0 0 0 2
    41분 1 0 0 1 1 1
    42분 1 1 0 0 1 1
    43분 3 0 0 1 0 0
    44분 1 0 0 3 0 0
    45분 1 0 0 1 0 2
    46분 0 0 0 1 1 2
    47분 1 0 0 0 1 2
    48분 1 0 0 0 1 2
    49분 1 0 0 0 1 2
    50분 1 3 0 0 0 0
    51분 2 2 0 0 0 0
    52분 2 2 0 0 0 0
    53분 2 0 0 0 0 2
    54분 2 0 0 0 2 0
    55분 3 0 0 1 0 0
    56분 3 0 0 1 0 0
    57분 2 0 0 1 0 1
    58분 2 0 0 1 1 0
    59분 2 0 0 1 0 1
    60분 2 0 0 0 2 0

   정형행동 목록엔 없었지만 두마리가 자꾸 같은지점 에서만 돌아다넜다. 나머지 두 마리는 무기력하게 게속 안쪽에 틀어박혀있다.

목록보기

댓글 0