지구사랑탐사대 정형행동
경기도 모 동물원 미어캣 조사
서원식 기자
레벨 8
2023.08.01 11:17
연구 데이터
-
- 1조사한 동물 종을 선택해주세요.
- 미어캣
-
- 2연구자이름.
- 서원식
-
- 3동물원의 위치와 이름은 무엇인가요?
- 미어캣_서울특별시 마포구 테이블에이
-
- 4동물원 방문 날짜는 언제인가요?
- 2023-08-01
-
- 5 동물원 조사 시간은 언제인가요?
- 11:00~12:00
-
- 6사육장 내에는 동물이 총 몇마리 살고 있나요?
- 3
행동목록 (Ethogram)
- 숫자만 입력 가능합니다.
분초 | 일반 행동 | 사회적행동 | 비정상행동 | 보이지않음 | 움직임없음 | 알수없음 |
---|---|---|---|---|---|---|
1분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60분 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 테이블에이 다른 경기도 지점 - 먹이주기체험하는 실내 동물원
세 마리가 함께 생활하고 있었습니다.
먹이 주기 체험하는 곳이였는데, 오픈시간에 가니
미어캣 두 마리가 번갈아가면서 유리문 앞을 한시간 동안 서성이고 있었습니다.
잠깐 쉬기도 했지만 보초를 사고 있는건지 먹이를 먹으려고 해서인지 유리문 앞에 있었습니다.
한 마리는 주로 휴식을 취하거나 5분 이내 잠을 자다 깨다하면서 사람들이 먹이주기를 하면 다가와서 밀웜을 먹었습니다.
두 마리는 잠깐 휴식을 취하다가 보초를 서거나 계속 돌아다녔습니다.
사람이 근처에가지 않으면 세 마리가 타워근처에서 잠깐 휴식을 취했습니다.
사람이 다가가면 바로 유리문 앞으로 와서 서성였습니다.
사람들의 행동을 보면서 유리문 앞을 서성이는 행동이 정형행동인지 보초를 서고 있는건지, 먹이를 받기 위한 행동인지는 잘 모르겠습니다.
삭제된 댓글입니다.
삭제된 댓글입니다.
삭제된 댓글입니다.
삭제된 댓글입니다.