지구사랑탐사대 정형행동
(관찰 기록 예시) 서울 모 동물원 미어캣 조사
이병구 기자
레벨 3
2023.05.12 11:18
연구 데이터
-
- 1조사한 동물 종을 선택해주세요.
- 미어캣
-
- 2연구자이름.
- 이병구
-
- 3동물원의 위치와 이름은 무엇인가요?
- 미어캣_서울특별시 마포구 테이블에이
-
- 4동물원 방문 날짜는 언제인가요?
- 2023-05-07
-
- 5 동물원 조사 시간은 언제인가요?
- 15:00~16:00
-
- 6사육장 내에는 동물이 총 몇마리 살고 있나요?
- 4
행동목록 (Ethogram)
- 숫자만 입력 가능합니다.
분초 | 일반 행동 | 사회적행동 | 비정상행동 | 보이지않음 | 움직임없음 | 알수없음 |
---|---|---|---|---|---|---|
1분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39분 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47분 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60분 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연휴여서 관람객이 아주 많았습니다. 미어캣들은 관람객과 상호작용, 땅파기, 망보기 등의 행동을 번갈아가면서 했습니다. 흙이 충분해 미어캣들이 마음껏 땅을 팔 수 있었습니다. 휴대폰으로 스탑워치를 켜놓고 근처에 걸터앉아 관찰하다가 중간에 사회적 행동을 하는 장면을 영상으로 담았습니다. 미어캣이 동물사 가장 안쪽 구석 공간을 화장실로 사용하는 것도 보았습니다.
관찰 시간대에 미어캣들은 정형행동을 보이지 않았습니다. (영상은 test를 위해 첨부 - 미어캣 두 마리가 서로 그루밍 해주는 모습)
삭제된 댓글입니다.